바로가기 열기
한림대학교 의과대학은 세계적 명문대학과 인적 학문적 교류를 넓히고, 다양한 경험을 공유함으로써 글로벌 의료인 역량강화에 힘쓰고 있습니다.
2002년 컬럼비아대학교와의 교류협약으로 2003년 첫 국외 임상실습연수가 시작된 이후 미국 84명, 일본 27명, 핀란드, 이탈리아 등 유럽 15명 등 총 130여명의 의학과 실습학생이 국외 임상실습 연수에 참여하였습니다.
국가 | 대학 | 협약연도 | 참여 학생 수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | |||
미국 | 컬럼비아대학교 | 2002 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
조지워싱턴대학교 | 2009 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
사우스플로리다대학교 | 2011 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | |
미시건주립대학교 | 2014 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
코넬대학교 | 2004 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
일본 | 나고야시립대학교 | 2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
나가사키대학교 | 2007 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
교토부립 의과대학 | 2010 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
핀란드 | 오울루 의과대학 | 2008 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
이탈리아 | 파도바대학교 | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
스웨덴 | 웁살라대학교 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
의예과 국외교환학생(2학년 1학기) | 16 | 29 | 30 | 27 | 16 | 16 | 16 | 26 | 14 | ||
계 | 38 | 51 | 59 | 45 | 32 | 35 | 33 | 39 | 28 |
더불어 한림대학교의료원은 컬럼비아대학 및 코넬대학의 모체 병원인 뉴욕-프레스비테리안병원(NewYork-Presbyterian Hospital)과 상호 교류협약 체결을 계기로 해마다 한림-컬럼비아-코넬-뉴욕프레스비테리안 국제학술 심포지엄을 개최하고 첨단 의학정보와 기술을 공유하는 한편, 스웨덴 웁살라대학, 핀란드 오울루대학 및 이탈리아 파도바대학과도 정기적 국제학술심포지엄을 개최하며 수준 높은 기초 및 임상의학 토론의 장을 열어 교수 연구를 활성화하고 우리나라 의료 수준을 한 단계 높이는데 기여하고 있습니다.