바로가기 열기
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교과목명 | 학점 | 구분 | 교과목명 | 학점 | |
1 | 전공필수 | 인체생물학 | 2-2-0 | 전공필수 | 화학 | 4-3-2 |
전공필수 | 의학입문 | 1-1-0 | 전공필수 | 오거서세미나2 | 1-0-2 | |
전공필수 | 오거서세미나1 | 1-0-2 | 전공필수 | 미래의학 | 1-0-2 | |
선택필수 | Team sports 1 | 1-0-2 | 전공필수 | 의학정보처리프로그래밍 | 1-0-2 | |
선택필수 | 의예과영어1 | 3-3-0 | 선택필수 | Team sports 2 | 1-0-2 | |
필수 | 컴퓨팅사고-융합 | 2-2-0 | 선택필수 | 사고와표현 | 3-3-0 | |
필수 | 오디세이세미나1 | 1-1-0 | 선택필수 | 의예과영어2 | 3-3-0 | |
2 | 전공선택 | 진로탐색 | 1-0-2 | 전공필수 | 의학정보학과 통계학 | 2-1-2 |
전공선택 | 의과학연구논문분석 | 2-2-0 | 전공필수 | 행동과학 | 2-2-0 | |
선택필수 | Team sports 3 | 1-0-2 | 전공필수 | 오거서세미나 3 | 1-0-2 | |
기초교양 | 의료AI활용 | 3-2-2 | 전공필수 | 세포분자생물학 | 5-4-2 | |
선택필수 | Team sports 4 | 1-0-2 |
* 2023학년도 기준
- 2023학번 입학생 의예과 수료기준
* 필수 취득학점: 총 72학점 이상 및 전필 모두 이수
* 필수 이수과목
구분 | 교과목 |
---|---|
선택필수 | 의예과영어1, 의예과영어2, 사고와표현, Team SportsⅠ‧Ⅱ‧Ⅲ‧Ⅳ ※ 신입생 영어 분반고사 미응시자: 2년 과정 내 글로벌 소통 중급 또는 고급 3학점 추가 이수(총 9학점) |
기초교양 | 미래SW융합기술 |
한림소양 | 한림봉사센터 개설 교과목(사회봉사활동Ⅰ‧Ⅱ) 2과목 이수 |
필수 | 오디세이세미나I, 컴퓨팅사고-융합(1학년 의무 수강) |
전공 | - 전공필수: 인체생물학, 의학입문, 세포분자생물학, 화학, 의학정보학과 통계학, 행동과학, 오거서세미나I‧Ⅱ‧Ⅲ, 미래의학, 의학정보처리프로그래밍 - 전공선택: 진로탐색, 의과학연구논문분석 (의예과 2-1학기 교환학생 미참여 학생은 필수 이수) |
타전공 | 1과목(자유 선택) |
영어 수료기준 | TOEIC 800(한국 토익위원회가 주관하는 토익 특별시험도 포함하여 인정 - 2020학번부터 소급적용), New TEPS 348, Ibt TOEFL 91 이상 |
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 구분 | 학점 | 교과목명 | 구분 | 학점 | |
의학1 | 인체의구조 |
전필 |
12-7-10 |
의료인문학Ⅰ |
전필 |
1-1-0(P/N) |
의학2 | 의료인문학Ⅱ |
전필 |
2-1-2 |
의료인문학Ⅲ 통합과정종합평가 |
전필 전필 |
2-1-2 1-1-0 |
의학3 | 의료인문학세미나Ⅰ 연구멘토링Ⅰ |
전필 전필 |
1-1-0(P/N) 1-1-0(P/N) |
오디세이세미나Ⅲ 진료역량평가Ⅱ 임상의학기본평가 |
전필 전필 전필 |
1-1-0(P/N) 1-1-0 1-1-0 |
의학4 | 병리학실습 문제해결임상실습 진료역량평가 III |
전필 전필 전필 |
1-0-2 3-0-6 (P/N) 1-1-0 | 선택실습 |
전선 |
4-0-8 (P/N) |
* 2023학년도 기준