바로가기 열기
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교과목명 | 학점 | 구분 | 교과목명 | 학점 | |
1 | 전공필수 | 인체생물학 | 2-2-0 | 전공필수 | 화학 | 4-2-2 |
전공필수 | 인체물리학 | 2-2-0 | 전공필수 | 오거서세미나2 | 1-0-2 | |
전공필수 | 의학입문 | 1-1-0 | 전공필수 | 미래의학 | 1-0-2 | |
전공필수 | 오거서세미나1 | 1-0-2 | 전공필수 | 의학정보처리프로그래밍 | 1-0-2 | |
한림소양 | Team sports 1 | 1-0-2 | 한림소양 | Team sports 2 | 1-0-2 | |
한림소양 | 오딧세이세미나1 | 1-0-2 | 기초 | 사고와표현 | 3-3-0 | |
기초 | 컴퓨팅사고와문제해결 | 2-2-0 | 기초 | 의예과영어2 | 3-3-0 | |
기초 | 의예과영어1 | 3-3-0 | ||||
2 | 전공선택 | 진로탐색 | 1-0-2 | 전공필수 | 의학정보학과 통계학 | 2-1-2 |
전공선택 | 의과학연구논문분석 | 2-2-0 | 전공필수 | 행동과학 | 2-2-0 | |
한림소양 | Team sports 3 | 1-0-2 | 전공필수 | 오거서세미나 3 | 1-0-2 | |
선택기초 | 미래SW융합기술 | 3-2-2 | 전공필수 | 세포분자생물학 | 5-4-2 | |
한림소양 | Team sports 4 | 1-0-2 |
* 2021학년도 기준
구분 | 2020학번 | 비고 |
---|---|---|
필수취득학점 | 총 72학점 이상 및 전공필수 모두 이수 | Team sports 3, 의과학연구논문분석, 진로탐색은 국제교류 교환학생 제외하고는 필수 |
기초 | 의예과영어1, 의예과영어2, 사고와표현, 컴퓨팅사고와문제해결, 미래SW융합기술 | |
한림소양 | - Team SportsⅠ‧Ⅱ‧Ⅲ‧Ⅳ - 한림봉사센터 개설 교과목(사회봉사활동Ⅰ‧Ⅱ) 2과목 이수 - 오디세이세미나Ⅰ |
*2021년~2022년 2월 수료예정자에 한하여 사회봉사활동 1과목으로 완화 |
영어 수료기준 | IBT TOEFL 91점 이상 TOEIC 800점 이상 TEPS 637점 이상 / New TEPS 348점 |
|
기 타 | 의예과 수료 시까지 타학과 1학년 전공 1과목 이수 (진로탐색프로그램의 일환) |
* 학점 무관 1과목 자율 선택 |
* 2021학년도 입학생 기준
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 구분 | 학점 | 교과목명 | 구분 | 학점 | |
의학1 | 인체의구조 |
전필 |
12-7-10 |
의료인문학Ⅰ |
전필 |
1-1-0 |
의학2 | 의료인문학Ⅱ |
전필 |
2-1-2 |
의료인문학Ⅲ 통합과정종합평가 |
전필 전필 |
2-1-2 1-1-0 |
의학3 | 의료인문학세미나Ⅰ 진료역량평가Ⅰ |
전필 전필 |
1-1-0(P/N) 1-1-0 |
의료인문학세미나Ⅱ 진료역량평가Ⅱ 임상의학기본평가 |
전필 전필 전필 |
1-1-0 (P/N) 1-1-0 1-1-0 |
의학4 | 병리학실습 문제해결임상실습 진료역량평가 III |
전필 전필 전필 |
1-0-2 3-0-6 (P/N) 1-1-0 | 선택실습 |
전선 |
3-0-6 (P/N) |
* 2021학년도 기준